機(jī)器特點(diǎn):
1.全面高剛性切削能力的小型高速鉆攻中心。
2. BT30(BBT30*)主軸,高效率攻牙,轉(zhuǎn)數(shù)為24000rpm。
3. X/Y/Z軸導(dǎo)軌均采用滾珠線軌承載,高剛性,低摩擦,低噪音,抗震性強(qiáng),輕量化設(shè)計(jì),慣量低,提高更高響應(yīng)。
4. 高速高精的西門(mén)子828D數(shù)控系統(tǒng)搭配高速伺服驅(qū)動(dòng)器、配置靈活、擴(kuò)展能力強(qiáng)。
5. 21T大容量刀庫(kù),可選配30T,滿足現(xiàn)階段工藝加工需求,高速伺服換刀系統(tǒng)。
系統(tǒng)介紹:
高速高精數(shù)控系統(tǒng) SINUMERIK 828D-280 升級(jí)斜料電機(jī),適應(yīng)SD溫度加工;支持?jǐn)?shù)字化升級(jí),自適應(yīng)加工工藝;節(jié)能環(huán)保,綜合節(jié)能10%;標(biāo)準(zhǔn)opc功能,支持二次開(kāi)發(fā)更快速度、更高電機(jī)剛性、更強(qiáng)穩(wěn)定性、更高扭矩、更大力量
應(yīng)用領(lǐng)域:
精密鉆銑加工/3C產(chǎn)業(yè)零部件加工/新能源汽車(chē)零部件加工/精密模具加工/醫(yī)療行業(yè)零件加工/其他精密零件加工
參數(shù)表格:
項(xiàng)目 | 單位 | HT510A | |
工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 510/400/330 |
主軸鼻端到工作臺(tái)距離(標(biāo)準(zhǔn)型) | mm | 150-480 | |
主軸鼻端到工作臺(tái)距離(加高型) | mm | 350-670 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)夾裝面積 | mm | 650*400 |
最大工作載量 | kg | 250 | |
T槽尺寸 | mm | 3-14*125 | |
主電機(jī) | 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 |
最大扭力(S6 40% DC) | Nm | 40 | |
額定扭力(S1 100% DC) | Nm | 19 | |
最大功率(S6 40% DC) | kW | 19 | |
額定功率(S1 100% DC) | kW | 4.8 | |
換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BT30 | |
刀庫(kù)數(shù)量(*號(hào)為可選配) | Pockets | 21(30*) | |
刀庫(kù)形式 | 前置伺服刀庫(kù) | ||
最大刀具直徑 | mm | 100/140 | |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 200 | |
最大刀具重量 | Kg | 3 | |
刀-刀換刀時(shí)間(T to t) | sec | 1.6 | |
進(jìn)給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 |
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
重復(fù)定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.003 | |
機(jī)械參數(shù) | 機(jī)械尺寸(含水箱) | mm | 1680*2320*2260 |
設(shè)備重量 | kg | 2400 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 |
西門(mén)子 SINUMERIK 828D系統(tǒng) | 三菱M80系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)/SYNTEC系統(tǒng) |
前置伺服刀庫(kù) | 第四軸/Z軸加高 |
全封閉式防護(hù)罩 | 高速主軸/大刀庫(kù)容量 |
自動(dòng)化中央潤(rùn)滑系統(tǒng) | 主軸中心出水系統(tǒng)(CTS) |
工具箱 | 對(duì)刀儀 |
地基螺絲墊塊 | 雷尼紹測(cè)頭 |
斷刀檢測(cè)系統(tǒng) |