機(jī)器特點(diǎn):
1. 高速60000rpm電主軸,性能穩(wěn)定,動(dòng)平衡小、高光效果佳。
2. 高精度進(jìn)口研磨級(jí)滾珠絲桿,頂級(jí)螺母,傳動(dòng)精度高,保證長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)機(jī)械誤差小。
3. 定期自動(dòng)供油系統(tǒng),長(zhǎng)期免維護(hù),油脂潤(rùn)滑防滴漏。
4. 主體采用龍門式結(jié)構(gòu),材質(zhì)為大理石、提供良好的抗振性、剛性及穩(wěn)定性,輕易滿足客戶對(duì)零件加工的要求。
5. 循環(huán)過(guò)濾水箱:采用多層過(guò)濾設(shè)計(jì),有效過(guò)濾磨削粉末,防止玻璃表面劃傷。
系統(tǒng)介紹:
高速銑削系統(tǒng) 新代系統(tǒng) 適用多Z軸帶刀庫(kù)精密雕銑機(jī);支援M3、EnterCAT總線伺服,配線簡(jiǎn)易;搭配松下高分辨率電機(jī),達(dá)到高精度控制;高光軌跡控制功能,平滑加工路徑 更高性能、更強(qiáng)總線控制、更強(qiáng)穩(wěn)定性、更高精度控制 、更智能化
應(yīng)用行業(yè):
小五金件的加工/PC/亞克力、復(fù)合板材的加工/智能穿戴的設(shè)備、智能手機(jī)、平板電腦等玻璃蓋板加工 。
參數(shù)表格:
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 單位 | GLM440 |
工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 400/400/150 |
主軸鼻端到工作臺(tái)距離(標(biāo)準(zhǔn)) | mm | 100-250 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)最?yuàn)A裝面積 | mm | 400*400 |
最大載重量 | kg | 50 | |
T槽尺寸 | mm | 5-12*80 | |
進(jìn)給 | 主軸傳動(dòng)方式 | 電主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 60000(40000*) | |
最大扭力 | N.m | 0.57(2.34*) | |
額定扭力 | N.m | 0.39(1.17*) | |
額定功率 | Kw | 2.5(3.7*) | |
換刀系統(tǒng) | 刀具形式 | T11(ISO20*) | |
刀具數(shù)量 | Pockets | 8 | |
刀庫(kù)類型 | 半傘型伺服刀庫(kù) | ||
最大刀具直徑 | mm | 30 | |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 60 | |
最大刀具重量 | kg | 0.5 | |
換刀時(shí)間 | sec | 6 | |
進(jìn)給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 |
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
機(jī)械參數(shù) | 機(jī)械尺寸(含水箱) | mm | 1500*1480*2320 |
設(shè)備重量 | kg | 1300 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 |
新代系統(tǒng) | 對(duì)刀儀 |
半扇形伺服刀庫(kù) | 有線探針 |
全封閉式防護(hù)罩 | 第四軸 |
自動(dòng)化中央潤(rùn)滑系統(tǒng) | |
熱交換器 | |
冷水機(jī) |