機器特點:
1.兩個Z軸獨立運動,可一個主軸加工另一個主軸等待上料,雙Y軸獨立運動,一個處于加工狀態時另一個上料。
2.機床主體采用龍門式結構搭配大理石,裝配精度高、提供良好的抗震性、剛性及穩定性,輕易滿足客戶對零件表面的特殊加工要求。
3.X/Y/Z軸導軌均采用滾珠線軌承載,高剛性、低摩擦、低噪音、抗震性強,輕量化設計,慣量低,可以提供更高的響應。
4.機床水箱采用多層過濾系統結構,為工件加工提供良好的切削液。
系統介紹:
高速銑削系統 新代系統 適用多Z軸帶刀庫精密雕銑機;支援M3、EnterCAT總線伺服,配線簡易;搭配松下高分辨率電機,達到高精度控制;高光軌跡控制功能,平滑加工路徑 更高性能、更強總線控制、更強穩定性、更高精度控制 、更智能化
應用行業:
小五金件的加工/PC/亞克力、復合板材的加工/智能穿戴的設備、智能手機、平板電腦等玻璃蓋板加工 。
參數表格:
項目 | 內容 | 單位 | GLM442 |
工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 620/400/220 |
主軸鼻端到工作臺距離(標準) | mm | 50-270 | |
工作臺 | 工作臺最夾裝面積 | mm | 2-400*400 |
最大載重量 | kg | 50 | |
T槽尺寸 | mm | 5-12*80 | |
進給 | 主軸傳動方式 | 電主軸 | |
主軸轉速 | rpm | 60000 | |
最大扭力 | N.m | / | |
額定扭力 | N.m | 0.29 | |
額定功率 | Kw | 1.8 | |
換刀系統 | 刀具形式 | / | |
刀具數量 | Pockets | / | |
刀庫類型 | / | ||
最大刀具直徑 | mm | / | |
最大刀具長度 | mm | / | |
最大刀具重量 | kg | / | |
換刀時間 | sec | / | |
進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 |
快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
機械參數 | 機械尺寸(含水箱) | mm | 1860*1700*2380 |
設備重量 | kg | 2400 |
標準配置 | 選配配置 |
新代系統 | 對刀儀 |
全封閉式防護罩 | 直排式刀庫 |
自動化中央潤滑系統 | |
熱交換器 | |
冷水機 | |